Táto stránka používa súbory cookies

Vážime si vaše súkromie a preto pred prehliadaním tejto stránky máte možnosť zistiť, na čo používame súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s prednastavenými nastaveniami, kliknite na SÚHLASÍM (stránka si to zapamätá), v opačnom prípade prosím použite Zmeniť nastavenia, kde nájdete všetky potrebné informácie a možnosti.

SÚHLASÍM Zmeniť nastavenia

Zoznam bytov a etapy projektu

Celkový počet bytov v I. etape projektu je 22, nižšie nájdete aktuálny zoznam a dostupnosť ponúkaných bytov na predaj. V prípade, že je byt Rezervovaný, znamená, že o danú nehnuteľnosť prejavil záujem konkrétny záujemca, ale je ešte možné, že sa opäť dostane do ponuky - v prípade záujmu odporúčame kontaktovať realitného makléra projektu.

Slnečné Lužianky
Slnečné Lužianky
Počet izieb Označenie bytu Číslo bytu Podlažie Výmera celkom Výmera bytu Balkón/terasa Cena bez DPH Cena s DPH Stav
1 1.04 1 1 47,78 m² 39,20 m² 8,58 m² 143 292,22€ 176 249,43€ Voľný
1 1.05 2 1 58,10 m² 49,52 m² 8,58 m² 174 241,90€ 214 317,54€ Voľný
1 1.06 3 1 47,78 m² 39,20 m² 8,58 m² 143 292,22€ 176 249,43€ Voľný
1 1.07 4 1 58,10 m² 49,52 m² 8,58 m² 174 241,90€ 214 317,54€ Voľný
1 2.04 5 2 47,78 m² 39,20 m² 8,58 m² 143 292,22€ 176 249,43€ Voľný
1 2.05 6 2 50,30 m² 41,72 m² 8,58 m² 150 849,70€ 185 545,13€ Voľný
1 2.06 7 2 50,30 m² 41,72 m² 8,58 m² 150 849,70€ 185 545,13€ Voľný
1 2.07 8 2 47,78 m² 39,20 m² 8,58 m² 143 292,22€ 176 249,43€ Voľný
1 2.08 9 2 47,78 m² 39,20 m² 8,58 m² 143 292,22€ 176 249,43€ Voľný
1 2.09 10 2 50,30 m² 41,72 m² 8,58 m² 150 849,70€ 185 545,13€ Voľný
1 2.10 11 2 50,30 m² 41,72 m² 8,58 m² 150 849,70€ 185 545,13€ Voľný
1 2.11 12 2 47,78 m² 39,20 m² 8,58 m² 143 292,22€ 176 249,43€ Voľný
2 3.04 13 3 58,77 m² 49,94 m² 8,83 m² 176 251,23€ 216 789,01€ Voľný
3 3.05 14 3 96,78 m² 79,21 m² 17,57 m² 290 243,22€ 356 999,16€ Voľný
1 3.06 15 3 47,78 m² 39,20 m² 8,58 m² 143 292,22€ 176 249,43€ Voľný
1 3.07 16 3 47,78 m² 39,20 m² 8,58 m² 143 292,22€ 176 249,43€ Voľný
4 3.08 17 3 m² 108,15 m² 90,71 m² 17,44 m² 324 341,85€ 398 940,48€ Rezervovaný
1 3.09 18 3 47,78 m² 39,20 m² 8,58 m² 143 292,22€ 176 249,43€ Voľný
3 4.04 19 4 93,00 m² 65,52 m² 27,48 m² 278 907,00€ 343 055,61€ Voľný
3 4.05 20 4 104,38 m² 76,90 m² 27,48 m² 313 035,62€ 385 033,81€ Rezervovaný
3 4.06 21 4 104,38 m² 76,90 m² 27,48 m² 313 035,62€ 385 033,81€ Rezervovaný
3 4.07 22 4 93,00 m² 65,52 m² 27,48 m² 278 907,00€ 343 055,61€ Rezervovaný

Ku každému bytu je potrebné dokúpiť parkovacie státie v cene 15 000 € (vrátane 23% DPH) a pivničnú kopku podľa výberu 5 125€ (vrátane 23% DPH).

Priebeh a plán výstavby

2025 I.kvartál

Spustený predpredaj bytov

I.etapa

2025 II. kvartál

Začiatok výstavby

I. etepa

2027 I. kvartál

Kolaudácia

Ukončená I. etapa

2027 II. kvartál

Odovzdávanie bytov

I. etapa

Najčastejšie otázky k projektu

Áno, je možné kúpiť byt v tomto projekte aj na úver a to v ktorejkoľvek banke. Naša partnerská banka je Všeobecná úverová banka, a.s., kde majú naši klienti výhodu rýchlejšieho schválenia hypotekárneho úveru a ďalšie výhody.

Štatutári developerskej spoločnosti majú skúsenosti s developerskými projektami a ako člen skupiny ADIFEX, a. s. aj s rozsiahlou výstavbou, ako aj s podobnými projektmi na celom Slovensku.

Áno, v prípade záujmu kupujúceho plánujeme robiť raz za 3 mesiace hromadnú prehliadku výstavby. Zároveň na internetovej stránke bude dostupné časozberné video z realizácie projektu.

Je nám ľúto, nie. Projekt je už schválený a odovzdaný generálnemu dodávateľovi. Preto akékoľvek zmeny už nie sú možné.